![]() |
![]() Hotel Majestic 3* JUPITER
|
Descriere / Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere |
HOTEL MAJESTIC III *** Situare: Hotelul este situat la granita dintre statiunea Jupiter si statiunea Neptun, la 150 m de plaja. Adresa: Hotel Majestic III (fostul hotel Cozia complet renovat), statiunea Jupiter, cod 905502, jud. Constanta. Dotari generale: restaurant, parcare proprie, loc de joaca pentru copii, stand presa, camera bagaje, salon frizerie-coafura, terasa, gradina de vara, bar de zi, bar la piscina. Dotari camere: aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, telefon, pardoseala din parchet cu covorase. Duble: 174 Apartamente: 8 - apartamentul este compus din living cu canapea extensibila si dormitor. Servicii:Servicii masa: se acorda in Restaurantul Majestic, categoria 3 stele: Micul dejun in sistem bufet suedez, pranzul si cina in sistem bonuri valorice "a la carte" .Valoarea mesei cuprinse in catalog este: Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Majestic 3*Plus Jupiter | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (25 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (50 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 05.06, 09.06 | ||
| Loc in DBL | 224,00 | 336,00 | 448,00 |
| Date de intrare | 13.06 | ||
| Loc in DBL | 240,80 | 352,80 | 464,80 |
| Date de intrare | 17.06, 21.06, 25.06, 28.08, 01.09, 05.09 | ||
| Loc in DBL | 291,20 | 403,20 | 515,20 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in DBL | 313,60 | 425,60 | 537,60 |
| Date de intrare | 03.07, 07.07, 11.07 | ||
| Loc in DBL | 336,00 | 448,00 | 560,00 |
| Date de intrare | 15.07 | ||
| Loc in DBL | 362,25 | 477,25 | 592,25 |
| Date de intrare | 19.07, 23.07, 27.07, 31.07, 04.08, 08.08, 12.08, 16.08 | ||
| Loc in DBL | 368,00 | 483,00 | 598,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL | 316,25 | 431,25 | 546,25 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in DBL | 299,00 | 414,00 | 529,00 |
| Hotel Majestic 3*Plus Jupiter | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (25 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (50 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 06.06, 11.06 | ||
| Loc in DBL | 280,00 | 420,00 | 560,00 |
| Date de intrare | 16.06, 21.06, 26.06, 30.08, 04.09 | ||
| Loc in DBL | 364,00 | 504,00 | 644,00 |
| Date de intrare | 01.07, 06.07, 11.07 | ||
| Loc in DBL | 420,00 | 560,00 | 700,00 |
| Date de intrare | 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08 | ||
| Loc in DBL | 464,00 | 609,00 | 754,00 |
| Date de intrare | 20.08 | ||
| Loc in DBL | 394,40 | 539,40 | 684,40 |
| Date de intrare | 25.08 | ||
| Loc in DBL | 377,00 | 522,00 | 667,00 |
| Hotel Majestic 3*Plus Jupiter | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina (25 lei/zi) | Mic dejun inclus + Pranz + Cina (50 lei/zi) |
| Date de intrare | 01.06, 08.06 | ||
| Loc in DBL | 392,00 | 588,00 | 784,00 |
| Date de intrare | 15.06 | ||
| Loc in DBL | 492,80 | 688,80 | 884,80 |
| Date de intrare | 22.06, 31.08 | ||
| Loc in DBL | 509,60 | 705,60 | 901,60 |
| Date de intrare | 29.06 | ||
| Loc in DBL | 565,60 | 761,60 | 957,60 |
| Date de intrare | 06.07 | ||
| Loc in DBL | 588,00 | 784,00 | 980,00 |
| Date de intrare | 13.07 | ||
| Loc in DBL | 626,75 | 828,00 | 1.029,25 |
| Date de intrare | 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 | ||
| Loc in DBL | 644,00 | 845,25 | 1.046,50 |
| Date de intrare | 17.08 | ||
| Loc in DBL | 592,25 | 793,50 | 994,75 |
| Date de intrare | 24.08 | ||
| Loc in DBL | 523,25 | 724,50 | 925,75 |






